| Light I | Light II | Light III | Standard | Silver Pro | Gold Pro | Reseller 1 | Reseller 2 | |
| Miesięczny transfer danych | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 100 GB | 200 GB |
| Miejsce na dysku | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 10 GB | 25 GB |
| Dowolny podział powierzchni | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ilość Domen | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| Ilość subdomen | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| Tymczasowa Domena | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dostęp do stron przy użyciu haseł | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ilość kont Email | 5 | 10 | 15 | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| Przekierowania Email | 5 | 10 | 15 | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| Lista Mailing'owa | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| AutoResponder | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| Ilość Kont FTP | 3 | 6 | 9 | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| Bazy MySQL | 3 | 6 | 9 | b.o | b.o | b.o | b.o | b.o |
| Tworzenie subkont DirectAdmin | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Promocja "6 + 6"! Serwer za pół ceny! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
| Abonament miesięczny | - | - | - | - | - | - | 40 zł | 75 zł |
| Abonament kwartalny | - | - | - | 41 zł | 59 zł | 83 zł | 120 zł | 225 zł |
| Abonament półroczny | 21 zł | 42 zł | 63 zł | 82 zł | 118 zł | 166 zł | 240 zł | 450 zł |
| Abonament roczny (oszczędzasz 20%!) | 35 zł | 70 zł | 105 zł | 139 zł | 199 zł | 279 zł | 384 zł | 720 zł |
| 7 dni bezpłatnego okresu testowego * | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
| Zamów serwer: | zamów | zamów | zamów | zamów | zamów | zamów | zamów | zamów |
Panel Administracyjny - Direct Admin PL
Obsługę PHP 5.2.10
Obsługę MySQL 5.0.67
Obsługę skryptów CGI
Spam Assassin
Cron Jobs
Kontrola DNS
Webmail
Obsługę .htaccess
Funkcję Catch-All
Manager plików
ionCube PHP Loader
Bezpłatną pomoc techniczną
Oraz inne ...